手機(jī)信號管控系統(tǒng)
集中分布式智能屏蔽管控系統(tǒng)是集信號屏蔽和監(jiān)控管理于一體的手機(jī)信號管控系統(tǒng),系統(tǒng)通過屏蔽手機(jī)下行信號,實(shí)現(xiàn)在覆蓋區(qū)監(jiān)管違規(guī)使用手機(jī)的作用。
系統(tǒng)由集中分布式智能屏蔽管控主機(jī)(近端)、集中分布式智能屏蔽管控功率放大器(遠(yuǎn)端)、分布式智能屏蔽管控拓展單元、分布式一體化光纖智能屏蔽管控設(shè)備遠(yuǎn)端和軟件監(jiān)控管理平臺組成。
一、 系統(tǒng)組網(wǎng)圖
集中分布式智能手機(jī)信號管控系統(tǒng)組網(wǎng)圖
二、 設(shè)備技術(shù)指標(biāo)
分布式一體化光纖智能屏蔽管控設(shè)備:
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
工作頻段 | 2G\3G\4G\5G |
最大輸出功率 | 最大輸出:≥+30±2dBm |
最大增益 | 55±3dB |
光路傳輸動態(tài)范圍 | 5dB |
最低輸入功率 (保證設(shè)備滿功率輸出) | 擴(kuò)展單元1分8時:光功率≥-5±1dBm;射頻功率≥-30dBm 擴(kuò)展單元1分16時:光功率≥-8±1dBm;射頻功率≥-30dBm |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 0~30dB |
增益調(diào)節(jié)步長及誤差 | 增益調(diào)節(jié)步長≤2dB;誤差:±1.5dB/1-30dB |
雜散(帶外10M) | 9KHz-1GHz≤-36dBm |
1GHz-12.75GHz≤-36dBm | |
光口接頭 | FC |
監(jiān)控接口 | RJ-45 |
機(jī)箱尺寸 | 333×245×70mm |
重量 | ≤4.5kg |
供電 | AC-220V |
集中分布式智能屏蔽管控主機(jī):
工作頻段 | 2G\3G\4G\5G |
最大輸出功率 | 近端最大輸出:10±2dBm(輸入-65至-30dBm范圍內(nèi)自動調(diào)整) 遠(yuǎn)端最大輸出:≥37dBm |
最大增益 | 近端:75±3dB;遠(yuǎn)端:55±3dB |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 近端:0~30dB;遠(yuǎn)端:0~25 dB |
增益調(diào)節(jié)步長及誤差 | 增益調(diào)節(jié)步長≤2dB;誤差:±1.5dB/1-30dB |
雜散(帶外10M) | 9KHz-1GHz≤-36dBm |
1GHz-12.75GHz≤-36dBm | |
射頻接頭 | N-K |
監(jiān)控接口 | RJ-45 |
機(jī)箱尺寸 | 513mm×461mm×187mm |
重量 | ≤35kg |
供電 | AC-220V |
功耗 | ≤500W |
該手機(jī)信號管控系統(tǒng)屏蔽性能好,可支持對不同制式的手機(jī)進(jìn)行屏蔽,且可集中管理??捎糜诒O(jiān)獄、看守所、會議室、考場以及需要安全和保密的特殊場所。