無人機預警探測和反制裝備
隨著5G、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展,無人機的應用場景在快速裂變。與此同時逐漸出現(xiàn)了諸多不可控的無人機濫用亂象,擾亂了社會治安和低空空域穩(wěn)定。為維護低空安全,遏制“低慢小”、“黑飛”以及各種利用無人機的違規(guī)違法行為,無人機反制技術(shù)和裝備呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。
為了解決這一問題,福建靈信信息科技有限公司研發(fā)無人機預警探測和反制裝備,該設備集預警與反制為一體的無人機反制設備,具備察打一體、無源探測、自動預警、遠程打擊、精準預警、無線傳輸、特點優(yōu)勢,可探測發(fā)現(xiàn)、概略測向半徑3000米范圍內(nèi)的無人機,能夠?qū)Π霃?000米范圍內(nèi)的無人機實施驅(qū)離或者迫降。
二、產(chǎn)品特點
特點 | 詳細說明 |
技術(shù) 優(yōu)勢 | 無人機預警探測和反制裝備采用CRPC無線電協(xié)議分析技術(shù),可解析無人機飛行控制信令,精確預警無人機信號特征,具有無漏報、無虛警優(yōu)勢,確保反恐保障工作“只能總結(jié)經(jīng)驗,不能總結(jié)教訓”的嚴謹性,相對于雷達、頻譜來說優(yōu)勢比較明顯; |
無人 值守 | 設備可實現(xiàn)無人值守,全自動打擊,實現(xiàn)7*24小時全自動防御檢測和打擊事件實時記錄,可同時探測和自動驅(qū)離多架次、不同頻段、不同種類的無人機; |
超前 預警 | 設備可有效檢測和驅(qū)離距離不小于3km,區(qū)域全覆蓋,不怕隱藏或偽裝,管制范圍內(nèi)無人機遙控器開機就可提前偵測與識別,使無人機無法起飛; |
精準 定位 | 設備采用雷達掃描,可準確定位飛行中的黑飛無人機位置。 |
敵我 識別 | 設備采用軟件無線電逆向工程和協(xié)議分析,可精準識別無人機型號和設備識別碼,精準識別同一品牌同一型號無人機以及不同型號的無人機,具備黑白名單管理和“敵我識別”功能。 |
無源 監(jiān)測 | 設備采用全向接收天線對防御區(qū)內(nèi)的無線電環(huán)境進行實時監(jiān)控,在監(jiān)控狀態(tài)時系統(tǒng)只接受不主動發(fā)射電磁信號,具有無死角、無輻射、無干擾優(yōu)勢; |
三、設備技術(shù)參數(shù)
偵測頻段 | 2.4G/5.8G |
連續(xù)工作能力 | 全天候24小時 |
防護等級 | IP65 |
偵查靈敏度 | 優(yōu)于-95dBm(25kHz) |
偵查空域 | 360°全空域 |
動態(tài)范圍 | 70dm |
通信調(diào)制方式 | FM、2FSK、4FSK、BPSK、OFDM |
測頻精度 | ≤1KHz(120Mhz帶寬) |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作模式 | 全頻域掃描偵測模式:全景掃描+信道掃描 |
供電方式 | AC220V±20V |
偵測距離 | ≥3km |
攔截距離 | ≥2km |
四、應用場景
無人機預警探測和反制裝備適用于公安、監(jiān)獄、看守所、石化、水務、鐵路等各行各業(yè)。